सर्वार्थ सिद्धी व अमृत योग
मुहूर्त Posted at 2019-02-22 04:35:58सर्वार्थ सिद्धी व अमृत योग २०२० - २०२१
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
-----------------------------------------------------------------------
2020 सर्वार्थ सिद्धी योग
वार - तारीख - सुरुवात - समाप्ती
गुरुवार, 30 एप्रिल - 05:40 - 25:53
रविवार, 03 मे - 21:43 - 29:37
शुक्रवार, 08 मे - 08:38 - 29:33
रविवार, 10 मे 05:33:11 28:13:50
रविवार, 17 मे 13:58:58 29:28:25
मंगळवार, 19 मे 19:54:19 29:27:26
शनिवार, 23 मे 05:26:08 28:52:05
सोमवार, 25 मे 05:25:23 06:10:13
गुरुवार, 28 मे 05:24:25 07:27:21
रविवार, 31 मे 05:23:39 27:01:40
रविवार, 31 मे 27:01:40 29:23:25
गुरुवार, 04 जून 18:37:23 29:22:48
शुक्रवार, 05 जून 05:22:48 16:44:20
रविवार, 07 जून 05:22:39 14:11:21
रविवार, 14 जून 05:22:44 24:21:47
मंगळवार, 16 जून 05:22:57 30:04:23
शनिवार, 20 जून 05:23:36 12:02:08
रविवार, 28 जून 05:25:47 08:46:28
रविवार, 28 जून 08:46:28 29:26:09
बुधवार, 01 जुलै 26:34:41 29:27:15
गुरुवार, 02 जुलै 05:27:15 25:14:17
रविवार, 05 जुलै 23:02:37 29:28:57
सोमवार, 06 जुलै 23:12:32 29:29:23
रविवार, 12 जुलै 05:31:46 08:18:49
मंगळवार, 14 जुलै 05:32:47 14:07:14
बुधवार, 15 जुलै 16:43:55 29:33:49
सोमवार, 20 जुलै 21:20:48 29:36:30
मंगळवार, 21 जुलै 20:30:25 29:37:02
रविवार, 26 जुलै 05:39:17 12:37:37
बुधवार, 29 जुलै 08:33:35 29:41:31
गुरुवार, 30 जुलै 05:41:31 07:40:54
रविवार, 02 ऑगस्ट 06:52:42 29:43:48
सोमवार, 03 ऑगस्ट 07:19:28 29:44:22
रविवार, 09 ऑगस्ट 19:06:51 29:47:42
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 24:57:40 29:48:49
बुधवार, 12 ऑगस्ट 05:48:49 27:27:00
बुधवार, 12 ऑगस्ट 27:27:00 29:49:21
सोमवार, 17 ऑगस्ट 06:44:06 29:52:04
मंगळवार, 18 ऑगस्ट 05:52:03 28:08:04
बुधवार, 26 ऑगस्ट 05:56:15 13:04:33
रविवार, 30 ऑगस्ट 05:58:16 13:52:20
सोमवार, 31 ऑगस्ट 05:58:47 15:04:17
शुक्रवार, 04 सप्टेंबर 23:28:01 30:01:17
रविवार, 06 सप्टेंबर 06:01:46 29:24:06
मंगळवार, 08 सप्टेंबर 08:26:26 30:03:15
बुधवार, 09 सप्टेंबर 06:03:15 11:15:54
बुधवार, 09 सप्टेंबर 11:15:54 30:03:43
रविवार, 13 सप्टेंबर 16:33:43 30:05:41
सोमवार, 14 सप्टेंबर 06:05:40 15:52:19
मंगळवार, 15 सप्टेंबर 06:06:11 14:25:17
शनिवार, 19 सप्टेंबर 25:20:59 30:08:37
सोमवार, 21 सप्टेंबर 20:48:54 30:09:37
शनिवार, 26 सप्टेंबर 19:26:03 30:12:09
गुरुवार, 01 ऑक्टोबर 29:57:07 30:14:46
शुक्रवार, 02 ऑक्टोबर 06:14:47 32:50:53
रविवार, 04 ऑक्टोबर 06:15:52 11:52:39
मंगळवार, 06 ऑक्टोबर 06:16:56 17:54:26
बुधवार, 07 ऑक्टोबर 06:17:30 20:36:00
बुधवार, 07 ऑक्टोबर 20:36:00 30:18:04
शुक्रवार, 09 ऑक्टोबर 24:26:45 30:19:12
रविवार, 11 ऑक्टोबर 06:19:47 25:18:42
शनिवार, 17 ऑक्टोबर 11:52:36 30:23:59
सोमवार, 19 ऑक्टोबर 06:24:37 27:53:06
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 25:28:21 30:27:52
शनिवार, 24 ऑक्टोबर 06:27:51 26:38:27
गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 12:00:08 30:31:59
शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 06:31:59 14:57:32
शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 14:57:32 30:32:42
सोमवार, 02 नोव्हेंबर 23:50:12 30:34:52
बुधवार, 04 नोव्हेंबर 06:35:38 28:51:12
शुक्रवार, 06 नोव्हेंबर 06:45:08 30:37:53
रविवार, 08 नोव्हेंबर 06:38:38 08:45:30
शनिवार, 14 नोव्हेंबर 06:43:17 20:10:10
सोमवार, 16 नोव्हेंबर 06:44:52 14:37:36
शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर 09:22:47 30:48:51
शनिवार, 21 नोव्हेंबर 06:48:52 09:53:52
मंगळवार, 24 नोव्हेंबर 15:32:06 30:52:02
गुरुवार, 26 नोव्हेंबर 06:52:51 21:20:36
गुरुवार, 26 नोव्हेंबर 21:20:36 30:53:37
शुक्रवार, 27 नोव्हेंबर 06:53:38 24:22:47
सोमवार, 30 नोव्हेंबर 06:55:59 32:30:53
बुधवार, 02 डिसेंबर 06:57:30 10:38:02
गुरुवार, 03 डिसेंबर 12:21:43 30:59:00
शुक्रवार, 04 डिसेंबर 06:59:01 13:39:11
बुधवार, 09 डिसेंबर 12:33:14 31:03:17
शुक्रवार, 18 डिसेंबर 07:08:17 19:04:17
मंगळवार, 22 डिसेंबर 07:10:22 25:37:42
गुरुवार, 24 डिसेंबर 07:11:17 31:36:31
शुक्रवार, 25 डिसेंबर 07:11:43 07:36:31
सोमवार, 28 डिसेंबर 07:12:50 15:39:32
सोमवार, 28 डिसेंबर 15:39:32 31:13:11
गुरुवार, 31 डिसेंबर 07:13:46 19:48:53
गुरुवार, 31 डिसेंबर 19:48:53 31:13:56
---------------------------------------------------------
गुरुपुष्याम्रुत योग २०२० - २०२१
३१ डिसेम्बर २०२० १९.५० ते सुर्योदय
२८ जानेवारी २०२१ पुर्ण दिवस
२५ फ़ेब्रुवारी २०२१ पुर्ण दिवस
Search
Search here.